RESERVATION
보령(무창포) 레인보우 오션뷰 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기1 | 성수기2 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
풀빌라 A동 101호(개별수영장/스파) | 23.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 209,000 | 249,000 | 339,000 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | 135,000 | 145,000 | 259,000 |
풀빌라 A동 102호(개별수영장/스파) | 23.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 209,000 | 249,000 | 339,000 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | 135,000 | 145,000 | 259,000 |
풀빌라 A동 103호(개별수영장/스파) | 23.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 209,000 | 249,000 | 339,000 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | 135,000 | 145,000 | 259,000 |
풀빌라 A동 104호(개별수영장/스파) | 23.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | 209,000 | 249,000 | 339,000 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | 135,000 | 145,000 | 259,000 |
레드(애견동반/독채) | 12.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 105,000 | 125,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 |
오렌지(애견동반/독채) | 12.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 105,000 | 125,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 |
옐로우(애견동반/독채) | 12.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 125,000 | 145,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 |
그린(애견동반/독채) | 12.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 125,000 | 145,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 |
퍼플(애견동반/독채) | 12.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 125,000 | 145,000 | 179,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 |
블루네이비(독채/개별테라스) | 30.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 8 | 10 | 209,000 | 269,000 | 389,000 | 330,000 | 390,000 | 430,000 | 370,000 | 420,000 | 500,000 | 420,000 | 450,000 | 450,000 | 209,000 | 269,000 | 389,000 |
B동(독채/개별테라스) | 30.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 209,000 | 269,000 | 389,000 | 330,000 | 390,000 | 430,000 | 370,000 | 420,000 | 500,000 | 420,000 | 450,000 | 450,000 | 209,000 | 269,000 | 389,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, TV, 금연, 취사시설/도구, 와이파이, 스파/월풀, 비데, 치약, 커피포트, 타월, 냉장고, 샴푸, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 개별수영장, 풀빌라, 소화기, 화재 감지기, 드라이기
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
풀빌라 A동 101호(개별수영장/스파) | 정상가 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 249,000 | 339,000 | ||
성수기2 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | ||
비수기2 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
풀빌라 A동 102호(개별수영장/스파) | 정상가 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 249,000 | 339,000 | ||
성수기2 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | ||
비수기2 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
풀빌라 A동 103호(개별수영장/스파) | 정상가 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 249,000 | 339,000 | ||
성수기2 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | ||
비수기2 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
풀빌라 A동 104호(개별수영장/스파) | 정상가 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 309,000 | ||
성수기1 | 209,000 | 249,000 | 339,000 | ||
성수기2 | 320,000 | 350,000 | 350,000 | ||
비수기2 | 135,000 | 145,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
레드(애견동반/독채) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | |
준성수기 | 105,000 | 125,000 | 159,000 | ||
성수기1 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오렌지(애견동반/독채) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | |
준성수기 | 105,000 | 125,000 | 159,000 | ||
성수기1 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
성수기2 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
옐로우(애견동반/독채) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 | 125,000 | 145,000 | 179,000 | ||
성수기1 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
그린(애견동반/독채) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 | 125,000 | 145,000 | 179,000 | ||
성수기1 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
퍼플(애견동반/독채) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 | 125,000 | 145,000 | 179,000 | ||
성수기1 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
성수기2 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
블루네이비(독채/개별테라스) | 정상가 | 209,000 | 269,000 | 389,000 | |
준성수기 | 330,000 | 390,000 | 430,000 | ||
성수기1 | 370,000 | 420,000 | 500,000 | ||
성수기2 | 420,000 | 450,000 | 450,000 | ||
비수기2 | 209,000 | 269,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 10 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
B동(독채/개별테라스) | 정상가 | 209,000 | 269,000 | 389,000 | |
준성수기 | 330,000 | 390,000 | 430,000 | ||
성수기1 | 370,000 | 420,000 | 500,000 | ||
성수기2 | 420,000 | 450,000 | 450,000 | ||
비수기2 | 209,000 | 269,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 12 | 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, TV, 금연, 취사시설/도구, 와이파이, 스파/월풀, 비데, 치약, 커피포트, 타월, 냉장고, 샴푸, 전기밥솥, 전자레인지, 인덕션, 개별수영장, 풀빌라, 소화기, 화재 감지기, 드라이기
- 이용안내
- 주소 : 충남 보령시 웅천읍 열린바다로 589
최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
※ 체크인 및 체크아웃 시 시간 연장은 시간당 10,000원입니다.
[인원추가]
전 객실 : 6세 이상 1인당 20,000원, 5세 이하 1인당 10,000원 (1박기준/현장결제)
※영유아 기준인원 포함 및 추가요금 발생/최대인원 초과불가
[개별 바베큐]
종류 : 가스그릴
가능객실 : 풀빌라 A동
이용요금 : 20,000원 (1박기준)
준비시간 : 이용 시 펜션에 문의 부탁드립니다.
이용시간 : 15시 ~ 22시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 외부 그릴, 숯, 장작, 전열기구 반입금지
종류 : 숯불
가능객실 : 레드, 오렌지, 옐로우, 퍼플, 블루네이비, B동
이용요금 : 30,000원 (1박,4인기준)(1인추가시 5,000원 추가)
준비시간 : 이용 시 펜션에 문의 부탁드립니다.
이용시간 : 15시 ~ 22시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 외부 그릴, 숯, 장작, 전열기구 반입금지
[공용 수영장]
운영기간 : 2024년 6월 22일 ~ 2024년 8월 25일
이용요금 : 무료
이용시간 : 15시 ~ 20시
이용복장 : 수영복, 래쉬가드, 기능성 티
※ 유아는 보호자 동반 필수
[개별 수영장]
운영기간 : 사계절
이용객실 : 풀빌라 A동
이용요금 : 냉수 30,000원
미온수 비용 : 7~8월 50,000원
1월~6월, 9월~12월 70,000원 (1박기준)
이용시간 : 15시 ~ 20시
이용복장 : 수영복, 래쉬가드, 기능성 티
수영장크기 : 4m x 1.5m x 1m
※ 유아는 보호자 동반 필수
[스파]
이용객실 : 풀빌라 A동
종류 : 월풀스파
이용요금 : 무료
이용시간 : 15시 ~ 22시
※ 입욕제 사용 불가
[부대시설]
갯벌체험 도구 대여 가능
와이파이
주차장
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가